機械名 | 空気消費量 | ホース径 | 備考 |
---|---|---|---|
チッパー | 0.45 | 13 | |
ブレカーCB15 | 1.0 | 19 | |
ブレカーCB20 | 1.2 | 19 | |
削岩機TY-16 | 2.3 | 19 | |
削岩機TY-24 | 2.9 | 19 | |
ジェットタガネ | |||
サンダー(中) | |||
サンダー(小) | |||
インパクト(小) |
機械名 | 空気消費量 | ホース径 | 備考 |
---|---|---|---|
チッパー | 0.45 | 13 | |
ブレカーCB15 | 1.0 | 19 | |
ブレカーCB20 | 1.2 | 19 | |
削岩機TY-16 | 2.3 | 19 | |
削岩機TY-24 | 2.9 | 19 | |
ジェットタガネ | |||
サンダー(中) | |||
サンダー(小) | |||
インパクト(小) |