ティグニー | |
メーカ | shindaiwa |
---|---|
型式 | DGT300MC |
外形寸法 | |
全長 | 1363mm |
全幅 | 635mm |
全高 | 1019mm |
乾燥質量 | 380kg |
仕様 | |
エンジン出力 | 14.5kW/3600 |
溶接 使用率 | 40% |
溶接電流範囲 | 4~300A |
適応溶接棒 | 2.0~5.0mm |
使用燃料 | 軽油 |
燃料タンク容量 | 29L |
備考 (NETIS) | |
オイルガード一体型TIG溶接機(車輪付) インバータ発電付き 高性能TIG溶接機 |
ティグニー | |
メーカ | shindaiwa |
---|---|
型式 | DGT300MC |
外形寸法 | |
全長 | 1363mm |
全幅 | 635mm |
全高 | 1019mm |
乾燥質量 | 380kg |
仕様 | |
エンジン出力 | 14.5kW/3600 |
溶接 使用率 | 40% |
溶接電流範囲 | 4~300A |
適応溶接棒 | 2.0~5.0mm |
使用燃料 | 軽油 |
燃料タンク容量 | 29L |
備考 (NETIS) | |
オイルガード一体型TIG溶接機(車輪付) インバータ発電付き 高性能TIG溶接機 |