| ティグニー | |
| メーカ | デンヨー |
|---|---|
| 型式 | DCT-250SSⅢ |
| 外形寸法 | |
| 全長 | 1470mm |
| 全幅 | 680mm |
| 全高 | 962mm |
| 乾燥質量 | 440kg |
| 仕様 | |
| エンジン出力 | 11.7kW/3000 |
| 溶接 使用率 | 50% |
| 溶接電流範囲 | 15~250A |
| 適応溶接棒 | 2.0~6.0mm |
| 発電定格出力 | 3.0kVA |
| 使用燃料 | 軽油 |
| 燃料タンク容量 | 26L |
| 備考 | |
| 電源不要でどこでも手軽にティグ溶接が行えます。 | |
| ティグニー | |
| メーカ | デンヨー |
|---|---|
| 型式 | DCT-250SSⅢ |
| 外形寸法 | |
| 全長 | 1470mm |
| 全幅 | 680mm |
| 全高 | 962mm |
| 乾燥質量 | 440kg |
| 仕様 | |
| エンジン出力 | 11.7kW/3000 |
| 溶接 使用率 | 50% |
| 溶接電流範囲 | 15~250A |
| 適応溶接棒 | 2.0~6.0mm |
| 発電定格出力 | 3.0kVA |
| 使用燃料 | 軽油 |
| 燃料タンク容量 | 26L |
| 備考 | |
| 電源不要でどこでも手軽にティグ溶接が行えます。 | |