| ウェルダー180 | |
| メーカ | デンヨー |
|---|---|
| 型式 | GAW-180ES |
| 外形寸法 | |
| 全長 | 750mm |
| 全幅 | 650mm |
| 全高 | 486mm |
| 乾燥質量 | 99kg |
| 仕様 | |
| エンジン出力 | 6.3kW/3600 |
| 溶接 使用率 | 50% |
| 溶接電流範囲 | 30~180A |
| 適応溶接棒 | 2.0~4.0mm |
| 発電定格出力 | 3.0kVA |
| 使用燃料 | ガソリン |
| 燃料タンク容量 | 15L |
| 備考 | |
| 静かで発電機としても活躍してくれます 取扱いは簡単 | |
| ウェルダー180 | |
| メーカ | デンヨー |
|---|---|
| 型式 | GAW-180ES |
| 外形寸法 | |
| 全長 | 750mm |
| 全幅 | 650mm |
| 全高 | 486mm |
| 乾燥質量 | 99kg |
| 仕様 | |
| エンジン出力 | 6.3kW/3600 |
| 溶接 使用率 | 50% |
| 溶接電流範囲 | 30~180A |
| 適応溶接棒 | 2.0~4.0mm |
| 発電定格出力 | 3.0kVA |
| 使用燃料 | ガソリン |
| 燃料タンク容量 | 15L |
| 備考 | |
| 静かで発電機としても活躍してくれます 取扱いは簡単 | |