| ウェルダー150 | |
| メーカ | デンヨー |
|---|---|
| 型式 | GAW-150ES |
| 外形寸法 | |
| 全長 | 680mm |
| 全幅 | 640mm |
| 全高 | 486mm |
| 乾燥質量 | 77kg |
| 仕様 | |
| エンジン出力 | 5.1kW/3600 |
| 溶接 使用率 | 50% |
| 溶接電流範囲 | 30~150A |
| 適応溶接棒 | 2.0~3.2mm |
| 発電定格出力 | 2.5kVA |
| 使用燃料 | ガソリン |
| 燃料タンク容量 | 10L |
| 備考 | |
| 静かで発電機としても活躍してくれます 取扱いは簡単 | |
| ウェルダー150 | |
| メーカ | デンヨー |
|---|---|
| 型式 | GAW-150ES |
| 外形寸法 | |
| 全長 | 680mm |
| 全幅 | 640mm |
| 全高 | 486mm |
| 乾燥質量 | 77kg |
| 仕様 | |
| エンジン出力 | 5.1kW/3600 |
| 溶接 使用率 | 50% |
| 溶接電流範囲 | 30~150A |
| 適応溶接棒 | 2.0~3.2mm |
| 発電定格出力 | 2.5kVA |
| 使用燃料 | ガソリン |
| 燃料タンク容量 | 10L |
| 備考 | |
| 静かで発電機としても活躍してくれます 取扱いは簡単 | |