ウェルダー180 | |
メーカ | shindaiwa |
---|---|
型式 | EGW185M |
外形寸法 | |
全長 | 730mm |
全幅 | 545mm |
全高 | 647mm |
乾燥質量 | 95kg |
仕様 | |
エンジン出力 | 7.1kW/3600 |
溶接 使用率 | 50% |
溶接電流範囲 | 45~185A |
適応溶接棒 | 2.0~4.0mm |
発電定格出力 | 3.5kVA |
使用燃料 | ガソリン |
燃料タンク容量 | 15L |
備考 (NETIS) | |
エコ機能付発電機兼用溶接機 NETIS登録製品 クラス最軽量 |
ウェルダー180 | |
メーカ | shindaiwa |
---|---|
型式 | EGW185M |
外形寸法 | |
全長 | 730mm |
全幅 | 545mm |
全高 | 647mm |
乾燥質量 | 95kg |
仕様 | |
エンジン出力 | 7.1kW/3600 |
溶接 使用率 | 50% |
溶接電流範囲 | 45~185A |
適応溶接棒 | 2.0~4.0mm |
発電定格出力 | 3.5kVA |
使用燃料 | ガソリン |
燃料タンク容量 | 15L |
備考 (NETIS) | |
エコ機能付発電機兼用溶接機 NETIS登録製品 クラス最軽量 |