ティグニー | |
メーカ | デンヨー |
---|---|
型式 | DCT270ES |
外形寸法 | |
全長 | 1310mm |
全幅 | 680mm |
全高 | 970mm |
乾燥質量 | 340kg |
仕様 | |
エンジン出力 | 10.9kW/2800 |
溶接 使用率 | 40% |
溶接電流範囲 | 15~270A |
適応溶接棒 | 2.0~5.0mm |
発電定格出力 | 3.0kVA |
使用燃料 | 軽油 |
燃料タンク容量 | 26L |
備考 | |
電源不要でどこでも手軽にティグ溶接が行えます。 |
ティグニー | |
メーカ | デンヨー |
---|---|
型式 | DCT270ES |
外形寸法 | |
全長 | 1310mm |
全幅 | 680mm |
全高 | 970mm |
乾燥質量 | 340kg |
仕様 | |
エンジン出力 | 10.9kW/2800 |
溶接 使用率 | 40% |
溶接電流範囲 | 15~270A |
適応溶接棒 | 2.0~5.0mm |
発電定格出力 | 3.0kVA |
使用燃料 | 軽油 |
燃料タンク容量 | 26L |
備考 | |
電源不要でどこでも手軽にティグ溶接が行えます。 |